काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले बिहीबारका लागि कृषि उपजहरुको मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
समितिका अनुसार नेपाली ठूलाे गाेलभेडाकाे अधिकतम मूल्य ७० रूपैयाँ प्रतिकेजी रहेकाे छ । भने भारतीय गाेलभेडा पनि साेही मूल्यमा काराेबार भइरहेकाे छ ।
आज आलु रातोकाे मूल्य भने बढेकाे छ । हिजाे ५० रूपैयाँ प्रतिकेजीमा काराेबार भएकाे राताे आलु आज ५२ रूपैयाँ प्रतिकेजीमा काराेबार भइरहेकाे समितिले जनाएकाे छ ।
यता प्याजकाे मूल्य भने यथावत छ । प्याज आज पनि हिजाे कै मूल्य ७० रूपैयाँ प्रतिकेजीमा काराेबार भइरहेकाे छ ।
तरकारी तथा फलफूलकाे मूल्यसूची
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ४८.०० | रू ५२.०० | रू ५०.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ४८.०० | रू ५०.०० | रू ४९.०० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू ३८.०० | रू ४०.०० | रू ३९.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७०.०० | रू ६७.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३७.५० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.५० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
| मटरकोशा | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| तितो करेला | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ८८.०० |
| लौका | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| घिरौला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८४.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| बरेला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| पिंडालू | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| रायो साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| मेथीको साग | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| बकूला | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| तरुल | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १३०.०० | रू १६०.०० | रू १४५.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३३०.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३३३.३३ |
| न्यूरो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| सजिवन | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| कोइरालो | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २३३.३३ |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| पार्सले | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२६.६७ |
| पुदीना | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
| तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| तोफु | के.जी. | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| केरा | दर्जन | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
| कागती | के.जी. | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
| अनार | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५०.०० | रू ४८.३३ |
| मौसम | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| जुनार | के.जी. | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| अम्बा | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| किनु | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| किवि | केजी | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४७५.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू ५५०.०० | रू ६००.०० | रू ५७५.०० |
| अमला | के.जी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२५.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ५०.०० | रू ८०.०० | रू ६५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २७०.०० | रू २९०.०० | रू २७८.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५६.६७ |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३३०.०० | रू ३५०.०० | रू ३४०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २५०.०० | रू २६०.०० | रू २५५.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६५.०० |
| ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू ३३०.०० | रू ३५०.०० | रू ३४०.०० |







यहाँ लेखिए का मूल्य खुद्रा हो वा होलसेल हो जानकारी पाउन सकिएला धन्यवाद