काठमाडौ। कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको मूल्य सूची सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार टनेल गोलभेडा सानो प्रतिकेजी न्यूनतम मूल्य ५२, लोकल गोलभेडा सानो ४५, भारतीय ठूलो गोलभेडा ४०, भारतीय गोलभेडा सानो ३०, आलु रातो ५४, भारतीय आलु रातो ३४, मुडे आलु रातो ४४, घिउ सिमी लोकल ६०, काउली स्थानिय ७०, लौका ३०, हरियो फर्सी ५०, घिरौला ५० रुपैयाँ कायम भइ कारोबार भइरहेको छ ।
हेर्नुहोस, मूल्यसूची
|
कृषि उपज
|
ईकाइ
|
न्यूनतम
|
अधिकतम
|
औसत
|
|---|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४२.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ५२.०० | रू ६८.०० | रू ६२.०० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ५४.०० | रू ५६.०० | रू ५५.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३४.०० | रू ३६.०० | रू ३५.०० |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ४४.०० | रू ४६.०० | रू ४५.०० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू ४४.०० | रू ४५.०० | रू ४४.६७ |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ७४.०० | रू ७२.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२३.३३ |
| गाजर(तराई) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६४.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| तितो करेला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६४.०० |
| लौका | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| झिगूनी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४३.७५ |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| सलगम | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| भिण्डी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| बरेला | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू १०८.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू ८.०० | रू १२.०० | रू १०.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३३.३३ |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू ७०.०० | रू १००.०० | रू ८४.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३००.०० | रू ३३०.०० | रू ३१६.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू ५००.०० | रू ५५०.०० | रू ५२५.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| सजिवन | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| सेलरी | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू ५००.०० | रू ६००.०० | रू ५५०.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
| तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| तोफु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६५.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३३०.०० | रू ३१६.६७ |
| केरा | दर्जन | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
| कागती | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२४.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू ४००.०० | रू ४२०.०० | रू ४१०.०० |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६३.३३ |
| मौसम | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
| जुनार | के.जी. | रू ३२०.०० | रू ३३०.०० | रू ३२५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ६८.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| निबुवा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| अम्बा | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.०० |
| किवि | केजी | रू २५०.०० | रू ३५०.०० | रू ३००.०० |
| शरीफा | के.जी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
| अमला | के.जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६३.३३ |
| अदुवा | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४८३.३३ |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २५०.०० | रू २६०.०० | रू २५५.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २५०.०० | रू २६०.०० | रू २५६.६७ |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| रुख टमाटर | केजी | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |







Video News Post
Breaking News with Advertisements
Breaking news with related posts