|
कृषि उपज
|
ईकाइ
|
न्यूनतम
|
अधिकतम
|
औसत
|
|---|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३२.०० | रू २८.४० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ३३.०० | रू ४८.०० | रू ४०.२० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.५० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६०.०० | रू ५७.५० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३५.०० | रू ३६.०० | रू ३५.५० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू ३८.०० | रू ४०.०० | रू ३९.२० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ९५.०० | रू १००.०० | रू ९७.५० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| बन्दा(तराई) | केजी | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३७.५० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३८.३३ |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू ८.०० | रू १०.०० | रू ९.३३ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.४० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.५० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.५० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| तितो करेला | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| लौका | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २३.३३ |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २३.३३ |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.५० |
| सलगम | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| भिण्डी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| बरेला | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.५० |
| रायो साग | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.६७ |
| मेथीको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| बकूला | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| तरुल | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| सेलरी | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२५.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| पुदीना | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२५.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
| तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| तोफु | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२६.६७ |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३५०.०० | रू ३३५.०० |
| केरा | दर्जन | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| कागती | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| अनार | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू ४००.०० | रू ४२०.०० | रू ४१०.०० |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| मौसम | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| जुनार | के.जी. | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.५० |
| निबुवा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| अम्बा | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| किवि | केजी | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| शरीफा | के.जी | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
| अमला | के.जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५२.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४६०.०० | रू ५००.०० | रू ४८०.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३६०.०० | रू ३८०.०० | रू ३७०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
| ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| रुख टमाटर | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०६.६७ |
यस्तो छ– आजको तरकारी तथा फलफुलको मूल्य
Read Time = 17 mins
काठमाडौ। कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको मूल्य सूची सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार टनेल गोलभेडा सानो प्रतिकेजी न्यूनतम मूल्य ३३, लोकल गोलभेडा सानो २५, भारतीय ठूलो गोलभेडा ५०, आलु रातो ५५, भारतीय आलु रातो ३५, घिउ सिमी लोकल २०, काउली स्थानिय ३०, लौका २०, हरियो फर्सी २५, घिरौला ३० रुपैयाँ कायम भइ कारोबार भइरहेको छ ।
हेर्नुहोस् मूल्यसूची
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?







Video News Post
Breaking News with Advertisements
Breaking news with related posts