काठमाडौ। कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको मूल्य सूची सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार टनेल गोलभेडा सानो प्रतिकेजी न्यूनतम मूल्य ३५, लोकल गोलभेडा सानो ३०, भारतीय ठूलो गोलभेडा ५०, आलु रातो ५५, भारतीय आलु रातो ३५, घिउ सिमी लोकल १५, काउली स्थानिय ४०, लौका २५, हरियो फर्सी २०, घिरौला ३० रुपैयाँ कायम भइ कारोबार भइरहेको छ ।
हेर्नुहोस् मूल्यसूची
|
कृषि उपज
|
ईकाइ
|
न्यूनतम
|
अधिकतम
|
औसत
|
|---|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३३.७५ |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ३५.०० | रू ५०.०० | रू ४२.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६०.०० | रू ५७.६० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३५.०० | रू ३६.०० | रू ३५.६० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू ३८.०० | रू ४२.०० | रू ४०.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ९५.०० | रू १००.०० | रू ९८.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
| बन्दा(तराई) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.५० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४२.५० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू १५.०० | रू २५.०० | रू १९.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २०.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| लौका | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २४.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २०.०० |
| सलगम | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| भिण्डी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| बरेला | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २८.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| स्कूस | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.५० |
| रायो साग | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| मेथीको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| बकूला | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| तरुल | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७६.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू १,२००.०० | रू १,५००.०० | रू १,३५०.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
| तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| तोफु | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२६.६७ |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९३.३३ |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३५०.०० | रू ३३५.०० |
| केरा | दर्जन | रू १६०.०० | रू १७०.०० | रू १६५.०० |
| कागती | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| अनार | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू ४००.०० | रू ४२०.०० | रू ४१०.०० |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| मौसम | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
| जुनार | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.५० |
| निबुवा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
| अम्बा | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| किवि | केजी | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| शरीफा | के.जी | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
| अमला | के.जी | रू ५५.०० | रू ६०.०० | रू ५८.३३ |
| अदुवा | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५६.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४७५.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९३.३३ |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ८८.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २५०.०० | रू २६०.०० | रू २५५.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३६०.०० | रू ३८०.०० | रू ३७०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
| ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| रुख टमाटर | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०३.३३ |







Video News Post
Breaking News with Advertisements
Breaking news with related posts